|
|
| قائمة المعدات | ماركة | نموذج | مسار العمل | التسامح (مم) | الكمية (مجموعة) |
| ماكينات CNC | FS (تايوان) | KMC-L850 | 800 * 500 * 500 | & plusmn؛ 0.01 | 6 |
| فانوك | a-D14MIA | 500 * 400 * 330 | & plusmn؛ 0.001 | 10 | |
| شقيق | TC-S2DZ | 500 * 400 * 300 | & plusmn؛ 0.001 | 12 | |
| تايكان (تايوان) | 500 * 400 * 300 | & plusmn؛ 0.001 | 15 | ||
| شقيق | TC-31A (طاولة مزدوجة) | 300 * 250 * 350 | & plusmn؛ 0.002 | 5 | |
| FS (تايوان) | 4 محور CNC | 500 * 400 * 300 | & plusmn؛ 0.001 | 5 | |
| TSUGAMI | مركز مخرطة CNC | 530 * 1500 | & plusmn؛ 0.001 | 15 | |
| مزاك (5 محاور) | I-600 | 510 * 910 * 510 * 360 درجة * (- 120 درجة -30 درجة) | & plusmn؛ 0.001 | 2 | |
| TSUGAMI |
الطحن باستخدام الحاسب الآلي و ألة قص مكانيكية |
530 * 1500 | & plusmn؛ 0.001 | 5 | |
| WEDM-HS | تيانلونج | DK7728 | 230 * 280 * 400 | & plusmn؛ 0.02 | 8 |
| آلة الحفر بالليزر | رئيسية | CJ-CO2-10 | 250 * 250 | ± 0.001 | 1 |
| اله للثقب | البحيرة الغربية | يدوي | 15 | ± 0.01 | 5 |
| آلة التنصت | البحيرة الغربية | يدوي | 25 | ± 0.01 | 5 |
![]()